文章处理费用

以下是Hindawi开放存取期刊对接受的稿件收取的文章处理费。符合条件的交易可能需要纳税。

杂志标题 石头 APC
摘要与应用分析 1687 - 0409 $1000
有源和无源电子元件 1563 - 5031 950美元
吸附科学与技术 2048 - 4038 1350美元
农业的发展 2314 - 7539 750美元
天文学的发展 1687 - 7977 $1000
土木工程进展 1687 - 8094 2200美元
凝聚态物理进展 1687 - 8124 1350美元
模糊系统的研究进展 1687 - 711 x 950美元
血液学的进步 1687 - 9112 750美元
高能物理进展 1687 - 7365 1350美元
人机交互的进展 1687 - 5907 950美元
材料科学与工程进展 1687 - 8442 2200美元
数学物理进展 1687 - 9139 2050美元
医学的进步 2314 - 758 x 750美元
气象学的进展 1687 - 9317 1650美元
多媒体的发展 1687 - 5699 950美元
运筹学研究进展 1687 - 9155 $1000
整形外科的进步 2090 - 3472 950美元
药理学和药学研究进展 2633 - 4690 950美元
聚合物技术进展 1098 - 2329 1950美元
预防医学进展 2090 - 3499 750美元
公共卫生方面的进展 2314 - 7784 750美元
摩擦学的发展 1687 - 5923 950美元
泌尿外科的进步 1687 - 6377 950美元
病毒学的进步 1687 - 8647 950美元
艾滋病研究与治疗 2090 - 1259 950美元
分析细胞病理学 2210 - 7185 1650美元
贫血 2090 - 1275 950美元
麻醉学研究与实践 1687 - 6970 950美元
应用与环境土壤科学 1687 - 7675 950美元
应用仿生学和生物力学 1754 - 2103 1650美元
应用计算智能和软计算 1687 - 9732 950美元
古生菌 1472 - 3654 1350美元
自闭症研究与治疗 2090 - 1933 750美元
自身免疫性疾病 2090 - 0430 950美元
行为神经学 1875 - 8584 1650美元
生物化学研究国际 2090 - 2255 1350美元
生物无机化学与应用 1687 - 479 x 1350美元
生物医学研究的国际 2314 - 6141 2200美元
加拿大胃肠病学和肝病杂志 2291 - 2797 2050美元
加拿大传染病和医学微生物学杂志 1918 - 1493 1650美元
加拿大呼吸杂志 1916 - 7245 1650美元
心脏病学研究与实践 2090 - 0597 2050美元
心血管疾病的治疗 1755 - 5922 1950美元
麻醉病例报告 2090 - 6390 $650
病例报告在心脏病学 2090 - 6412 $650
重症监护中的病例报告 2090 - 6439 $650
牙科病例报告 2090 - 6455 $650
皮肤病医学病例报告 2090 - 6471 $650
急诊医学病例报告 2090 - 6498 $650
内分泌科病例报告 2090 - 651 x $650
病例报告在胃肠医学 2090 - 6536 $650
遗传学病例报告 2090 - 6552 $650
血液学病例报告 2090 - 6579 $650
《国际肝病》病例报道 2090 - 6595 $650
病例报告在免疫学 2090 - 6617 $650
传染病病例报告 2090 - 6633 $650
医学病例报告 1687 - 9635 $650
病例报告在肾脏学 2090 - 665 x $650
神经医学病例报告 2090 - 6676 $650
妇产科病例报告 2090 - 6692 $650
病例报告在肿瘤医学 2090 - 6714 $650
眼科医学病例报告 2090 - 6730 $650
骨科病例报告 2090 - 6757 $650
耳鼻咽喉科病例报告 2090 - 6773 $650
病理学病例报告 2090 - 679 x $650
儿科病例报告 2090 - 6811 $650
精神病学病例报告 2090 - 6838 $650
肺科病例报告 2090 - 6854 $650
放射科病例报告 2090 - 6870 $650
风湿病学病例报告 2090 - 6897 $650
手术病例报告 2090 - 6919 $650
移植病例报告 2090 - 6951 $650
泌尿科病例报告 2090 - 6978 $650
病例报告在血管医学 2090 - 6994 $650
兽医病例报告 2090 - 701 x $650
复杂性 1099 - 0526 2200美元
医学中的计算和数学方法 1748 - 6718 2050美元
计算智能与神经科学 1687 - 5273 2050美元
磁共振概念A部分,架起教育与研究的桥梁 1552 - 5023 1600美元
磁共振的概念B部分,磁共振工程 1552 - 504 x 1600美元
与媒体,分子成像 1555 - 4317 1350美元
重症监护研究与实践 2090 - 1313 950美元
当前的老年学和老年病学研究 1687 - 7071 750美元
抑郁症研究与治疗 2090 - 133 x 750美元
皮肤病研究与实践 1687 - 6113 950美元
自然与社会中的离散动力学 1607 - 887 x 2200美元
疾病标记 1875 - 8630 1950美元
教育研究国际 2090 - 4010 950美元
急诊医学国际 2090 - 2859 1650美元
循证补充和替代医学 1741 - 4288 2300美元
胃肠病学研究与实践 1687 - 630 x 2050美元
遗传学研究 1469 - 5073 1900美元
Geofluids 1468 - 8123 1650美元
全球卫生、流行病学和基因组学 2054 - 4200 1300美元
杂原子化学 1098 - 1071 1650美元
妇产科传染病学 1098 - 0997 750美元
传染病的跨学科观点 1687 - 7098 750美元
国际航空航天工程杂志 1687 - 5974 2050美元
国际农学杂志 1687 - 8167 950美元
国际阿尔茨海默病杂志 2090 - 0252 750美元
国际分析化学杂志 1687 - 8779 1650美元
国际天线与传播杂志 1687 - 5877 2050美元
国际生物材料杂志 1687 - 8795 950美元
国际生物医学影像杂志 1687 - 4196 950美元
国际乳腺癌杂志 2090 - 3189 950美元
国际细胞生物学杂志 1687 - 8884 750美元
国际化学工程杂志 1687 - 8078 1650美元
国际慢性病杂志 2314 - 5749 750美元
计算机游戏技术国际期刊 1687 - 7055 950美元
国际腐蚀杂志 1687 - 9333 950美元
国际牙科杂志 1687 - 8736 1350美元
国际微分方程杂志 1687 - 9651 $1000
国际数字多媒体广播杂志 1687 - 7586 950美元
国际生态学杂志 1687 - 9716 750美元
国际电化学杂志 2090 - 3537 950美元
国际内分泌学杂志 1687 - 8345 2050美元
国际食品科学杂志 2314 - 5765 750美元
国际林业研究杂志 1687 - 9376 750美元
国际基因组学杂志 2314 - 4378 1650美元
国际地球物理学报 1687 - 8868 950美元
国际肝病杂志 2090 - 3456 950美元
国际高血压杂志 2090 - 0392 1650美元
国际炎症杂志 2042 - 0099 950美元
国际数学和数学科学杂志 1687 - 0425 $1000
国际微生物学杂志 1687 - 9198 950美元
国际肾脏病杂志 2090 - 2158 950美元
国际光学杂志 1687 - 9392 1350美元
国际耳鼻喉科学杂志 1687 - 921 x 750美元
国际儿科学杂志 1687 - 9759 950美元
国际光能杂志 1687 - 529 x 1650美元
国际高分子科学杂志 1687 - 9430 1650美元
国际可重构计算杂志 1687 - 7209 950美元
国际生殖医学杂志 2314 - 5757 750美元
国际风湿病学杂志 1687 - 9279 950美元
国际旋转机械学报 1542 - 3034 950美元
国际外科肿瘤学杂志 2090 - 1410 950美元
国际远程医疗和应用杂志 1687 - 6423 950美元
国际血管医学杂志 2090 - 2832 950美元
国际动物学杂志 1687 - 8485 775美元
《上瘾 2090 - 7850 750美元
先进运输杂志 2042 - 3195 2200美元
老化研究杂志 2090 - 2212 750美元
化学分析方法杂志 2090 - 8873 1650美元
应用数学学报 1687 - 0042 $1000
癌症流行病学杂志 1687 - 8566 950美元
化学杂志 2090 - 9071 1650美元
《燃烧 2090 - 1976 950美元
计算机网络与通信学报 2090 - 715 x 1350美元
控制科学与工程学报 1687 - 5257 1350美元
糖尿病研究杂志 2314 - 6753 2050美元
电子与计算机工程学报 2090 - 0155 1350美元
能源杂志 2314 - 615 x 750美元
工程杂志 2314 - 4912 1350美元
环境与公共卫生杂志 1687 - 9813 1350美元
食品质量杂志 1745 - 4557 2050美元
函数空间杂志 2314 - 8888 2050美元
医疗工程杂志 2040 - 2309 2050美元
免疫学研究杂志 2314 - 7156 2050美元
介入心脏病学杂志 1540 - 8183 1950美元
脂类杂志 2090 - 3049 950美元
海洋科学杂志 2633 - 4674 750美元
数学杂志 2314 - 4785 1350美元
《纳米材料 1687 - 4129 2050美元
纳米技术杂志》 1687 - 9511 950美元
核酸杂志 2090 - 021 x 950美元
营养与代谢杂志 2090 - 0732 950美元
肥胖杂志 2090 - 0716 950美元
肿瘤学杂志 1687 - 8469 1950美元
眼科学杂志》 2090 - 0058 2200美元
杂志上的优化 2314 - 6486 $1000
骨质疏松杂志 2042 - 0064 950美元
寄生虫学研究杂志 2090 - 0031 750美元
杂志的病原体 2090 - 3065 950美元
《怀孕 2090 - 2735 950美元
概率与统计杂志 1687 - 9538 $1000
可再生能源杂志 2314 - 4394 750美元
机器人杂志 1687 - 9619 950美元
杂志上的传感器 1687 - 7268 2050美元
皮肤癌杂志 2090 - 2913 950美元
戒烟杂志 1834 - 2612 1350美元
《光谱学 2314 - 4939 1650美元
运动医学杂志 2314 - 6176 750美元
甲状腺研究杂志 2042 - 0072 950美元
毒理学杂志》 1687 - 8205 950美元
移植杂志》 2090 - 0015 950美元
热带医学杂志 1687 - 9694 1350美元
激光与粒子束 1469 - 803 x 1900美元
工程数学问题 1563 - 5147 2200美元
炎症介质 1466 - 1861 2050美元
微创手术 2090 - 1453 950美元
移动信息系统 1875 - 905 x 2050美元
工程建模与仿真 1687 - 5605 950美元
分子成像 1536 - 0121 2050美元
多发性硬化症国际 2090 - 2662 950美元
神经可塑性 1687 - 5443 1950美元
国际神经病学研究 2090 - 1860 950美元
护理研究与实践 2090 - 1437 950美元
妇产科国际组织 1687 - 9597 950美元
职业疗法国际 1557 - 0703 1350美元
氧化医学与细胞寿命 1942 - 0994 2200美元
疼痛研究与管理 1918 - 1523 2050美元
帕金森病 2042 - 0080 1650美元
PPAR研究 1687 - 4765 1650美元
前列腺癌 2090 - 312 x 950美元
《Psyche: A Journal of Entomology》 1687 - 7438 950美元
精神病学杂志 2314 - 4335 750美元
肺药 2090 - 1844 950美元
放射学研究与实践 2090 - 195 x 950美元
康复研究与实践 2090 - 2875 950美元
肉瘤 1369 - 1643 750美元
扫描 1932 - 8745 1350美元
精神分裂症研究与治疗 2090 - 2093 950美元
核设施科学与技术 1687 - 6083 1350美元
科学的规划 1875 - 919 x 1650美元
Scientifica 2090 - 908 x 950美元
安全及通讯网络 1939 - 0122 2050美元
冲击和振动 1875 - 9203 2200美元
睡眠障碍 2090 - 3553 750美元
干细胞国际 1687 - 9678 2150美元
中风研究与治疗 2042 - 0056 950美元
外科学研究与实践 2356 - 6124 750美元
科学世界杂志 1537 - 744 x 750美元
结核病研究与治疗 2090 - 1518 750美元
兽医国际 2042 - 0048 750美元
无线通信和移动计算 1530 - 8677 2200美元
无线电力传输 2052 - 8418 1300美元

我们致力于尽快分享与COVID-19有关的调查结果。我们将为已接受的与COVID-19相关的研究文章以及病例报告和病例系列提供无限制的发表费用豁免。审查条款不包括在此豁免政策。注册在这里作为一名审稿人,帮助快速处理新提交的文件。